Arbitro: Libor Kovarik
Goal | ||
---|---|---|
15' Seto Takayuki | 1-0 | |
1-1 | Kampl Kevin 36' | |
1-2 | Soriano Jonathan 42' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Astra Giurgiu | Titolare | Red Bull Salzburg | Titolare |
Lung Jr Silviu - 1 | SI | Gulacsi Peter - 31 | SI |
Pliatsikas Vassilios - 22 | SI | Lazaro Valentino - 37 | SI |
Ben Youssef Syam - 5 | SI | Ramalho André - 5 | SI |
Oros Cristian - 15 | SI | Hinteregger Martin - 36 | SI |
Junior Morais - 13 | SI | Ulmer Andreas - 17 | SI |
Laban Vincent - 14 | SI | Kampl Kevin - 44 | SI |
Seto Takayuki - 8 | SI | Ilsanker Stefan - 13 | SI |
Enache Gabriel - 9 | SI | Leitgeb Christoph - 24 | SI |
Budescu Constantin - 10 | SI | Sabitzer Marcel - 7 | SI |
William Amorim - 91 | SI | Alan - 27 | SI |
Bukari Sadat - 19 | SI | Soriano Jonathan - 26 | SI |
Florescu George - 4 | NO | Bruno Massimo - 77 | NO |
Quaschner Nils - 42 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Laban Vincent
Florescu George |
73' | ||
Soriano Jonathan
Quaschner Nils |
73' | ||
Alan
Bruno Massimo |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Ulmer Andreas | 48' | ||
Sabitzer Marcel | 62' | ||
Lazaro Valentino | 72' | ||
Budescu Constantin | 75' | ||
Ben Youssef Syam | 83' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Astra Giurgiu | Azioni | Red Bull Salzburg |
1 | Goal | 2 |
Assist | ||
Tiri | ||
Tiri nello specchio | ||
Parate | ||
0 | Rigori segnati | 0 |
Rigori tirati | ||
Cross | ||
Corner | ||
Fuorigioco | ||
Falli | ||
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |