Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Red Bull Salzburg | 2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Bull Salzburg | 7 | 565 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2011 | Red Bull Salzburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 908 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | Celtic | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2014 | Astra Giurgiu | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |