Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Red Bull Salzburg | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Bull Salzburg | 9 | 683 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2010 | Red Bull Salzburg | 4 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 15 | 1028 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | Celtic | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2014 | Astra Giurgiu | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |