pos | squadra | punti | bilancio | in casa | fuori casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | v | n | p | f | s | v | n | p | v | n | p | |||
1 | Chelsea | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Manchester City | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Southampton | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Manchester United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Swansea City | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Tottenham Hotspur | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Arsenal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Liverpool | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Hull City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Leicester City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Sunderland | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | West Bromwich Albion | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Crystal Palace | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | Stoke City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | Everton | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
18 | Newcastle United | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | Burnley | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | Queens Park Rangers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
G | Partite giocate |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
F | Goal fatti |
S | Goal subiti |