Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Red Bull Salzburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Red Bull Salzburg | 9 | 746 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Red Bull Salzburg | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Red Bull Salzburg | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 1781 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | Celtic | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02/10/2014 | Astra Giurgiu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |