Ultimo aggiornamento: 5-10-2014 20:11
Cronaca partita | ||
---|---|---|
Minuto | Commento | |
90 | 90' + 6 | Appuntamento ora ai live di Fiorentina-Inter e Napoli-Torino! |
90 | 90' + 5 | Ventiduesima vittoria consecutiva in casa in campionato per la Juventus che batte il record del Torino. |
90 | 90' + 4 | FINITA! Vince la Juventus 3-2 ma le polemiche nel post-gara saranno infinite. I bianconeri volano da soli in testa alla classifica a punteggio pieno a quota 18 staccando di 3 lunghezze i giallorossi. |
90 | 90' + 3 | La Roma non è ha più. |
90 | 90' + 1 | 4 minuti di recupero. |
89 | 89' | RISSA CLAMOROSA IN CAMPO! Espulsi Morata e Manolas che erano venuti alle mani. |
87 | 87' | Destro al volo di Bonucci che si infila nell''angolino basso. Dubbi su Vidal che era in fuorigioco e potrebbe avere disturbato la visuale di Skorupski. |
86 | GOL! Bonucci con una grande rete! 3-2 per la Juventus! | |
85 | 85' | SOSTITUZIONE. Paredes rileva Pjanic. |
84 | 84' | Sinistro altissimo di Asamoah. |
83 | 83' | TRAVERSA di Morata che aveva staccato benissimo di testa sovrastando Manolas! |
80 | 80' | SOSTITUZIONE. Termina la gara di Pirlo che lascia il posto a Vidal. |
78 | 78' | Azione personale di Gervinho sulla destra che viene chiuso in angolo. |
75 | 75' | SOSTITUZIONE. Destro prende il posto di Totti. |
73 | 73' | Ultima parte di gara, la Juve sembra essere messa meglio fisicamente per affrontare i minuti finali. |
70 | 70' | Pallone in profondità per Pogba anticipato dal portiere in presa bassa. |
67 | 67' | SOSTITUZIONE. Florenzi prende il posto proprio di Iturbe. |
65 | 65' | Iturbe è un po'' stanco e potrebbe essere sostituito a breve. |
62 | 62' | SOSTITUZIONE. Esce uno spento Llorente ed entra Morata. |
60 | 60' | SINISTRO di Pjanic che colpisce male e in maniera imprecisa da ottima posizione. |
58 | 58' | Gran recupero di Manolas che intercetta il traversone basso di Lichtsteiner. |
55 | 55' | Altro spunto del francese che però non riesce a concludere nel migliore dei modi. |
52 | 52' | Destro a giro di Pogba altissimo. |
50 | 50' | Pogba perde il passo giusto solo davanti a Skorupski che lo anticipa in presa bassa. |
46 | 46' | SOSTITUZIONE. Fuori Caceres infortunato e dentro Ogbonna. |
46 | 46' | INIZIO SECONDO TEMPO. |
45 | 45' | FINE PRIMO TEMPO. Incredibile prima parte di match allo Juventus Stadium caratterizzato da nemerose discussioni arbitrali. Molto incerto il direttore di gara Rocchi che non riesce a gestire la gara. |
45 | GOL! Pareggio di Tevez dal dischetto! Incredibile 2-2 al quarto minuto di recupero! | |
45 | 45' | RIGORE per la Juventus al minuto 46.27! Sgambetto di Pjanic su Pogba! |
45 | 45' | Si strappa Caceres, Gervinho parte e di destro a giro tira fuori. |
45 | 45' | Un minuto di recupero. |
45 | 45' | Inserimento perfetto dell''argentino sullo splendido assist di Gervinho, l''ex veronese batte freddamente Buffon. 1-2! |
44 | GOL! Iturbe! La Roma ribalta il risultato! | |
42 | 42' | Colpo di testa di Chiellini a lato. |
41 | 41' | DESTRO a botta sicura di Tevez rimpallato in scivolata da Yanga-Mbiwa. |
40 | 40' | AMMONIZIONE per Gervinho, fallo al limite dell''area giallorossa du Chiellini. |
37 | 37' | Punizione di Pirlo per la testa di Pogba anticipato in corner di testa da Keita. |
35 | 35' | Nervi a fior di pelle allo Juventus Stadium! Dubbi sul rigore concesso alla Roma perchè forse entrambi si sono trattenuti a vicenda. |
33 | 33' | AMMONIZIONE. Giallo per Bonucci e per Totti per le rispettive proteste contro l''assistente arbitrale. |
32 | GOL! Totti trasforma dagli 11 metri spiazzando Buffon! Subito 1-1! | |
31 | 31' | RIGORE per la Roma e AMMONIZIONE per Lichtsteiner! |
31 | 31' | AMMONIZIONE. Giallo per Chiellini per un fallo su Nainggolan al limite. |
29 | 29' | Espulso Garcia per avere mimato il gesto del violino; la gara ora si farà molto concitata. |
28 | GOL! Tevez trasforma il rigore! Juventus meritatamente in vantaggio! 1-0! | |
26 | 26' | RIGORE per la Juventus! Punizione di Pirlo contro la barriera con Maicon che prende di mano il pallone in area. Rocchi prima assegna la punizione ma poi cambia idea. |
25 | 25' | Fallo di Totti su Pirlo, punizione per la Juve dal limite e si prepara proprio l''ex rossonero dalla sua mattonella preferita. |
23 | 23' | OCCASIONE PER MARCHISIO che sul lancio di Bonucci con una volè di destro spedisce il pallone non lontanissimo dal secondo palo! |
20 | 20' | Nonostante i due mesi d''assenza dai campi di gioco, Pirlo non ha di certo perso la sua enorme classe; i suoi lanci per i compagni sono al limite della perfezione. |
17 | 17' | Tiro-cross insidioso di Pogba dalla sinistra che viene arpionato in presa bassa dal portiere. |
15 | 15' | TEVEZ! L''Apache fa tutto da solo e fa partire un destro che viene respinto in maniera affannosa dalla retroguardia romanista. |
12 | 12' | Episodio dubbio in area giallorossa con il tiro di Tevez strozzato che diventa un assist per Marchisio il quale viene chiuso in maniera forse fallosa da Holebas che ha rischiato rigore ed espulsione. |
10 | 10' | Juve costantemente nella metà campo avversaria. |
7 | 7' | Colpo di testa di Keita molto alta sopra la traversa. |
6 | 6' | Cross di Iturbe deviato in angolo. |
3 | 3' | Subito Juve aggressiva! Traversone di Teves dall''out di sinistra direttamente tra le braccia di Skorupski. |
1 | 1' | PARTITI! Comincia il big match del campionato! |
0 | 0' | Le squadre entrano in campo; Juventus Stadium tutto esaurito. |
0 | 0' | Tra gli uomini di Garcia, Torosidis vince il ballottaggio con Cole; tridente d''attacco composto da Iturbe, Totti e Gervinho, a centrocampo Pjanic, Keita e Nainggolan. |
0 | 0' | Sorprese tra i bianconeri: Pirlo parte titolare dopo un''assenza di un mese e mezzo, in panchina si accomoda Vidal non in buone condizioni. Per il resto tutto confermato con Tevez e Llorente coppia d''a |
0 | 0' | Juventus e Roma sono reduci da un turno pressante di Champions League: i campioni d''Italia hanno perso nel finale contro l''Atletico Madrid mentre i giallorossi hanno ben impressionato contro il City. |
0 | 0' | Sesta giornata di serie A e le due formazioni si affrontano faccia a faccia entrambe a punteggio pieno con 15 punti. |
Benvenuti al live del super-match tra Juventus e Roma!