Arbitro: Artur Dias
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Wakaso Mubarak 14' | |
36' Alan | 1-1 | |
1-2 | Brown Scott 60' | |
78' Soriano Jonathan | 2-2 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Red Bull Salzburg | Titolare | Celtic | Titolare |
Gulacsi Peter - 31 | SI | Gordon Craig - 26 | SI |
Schwegler Christian - 6 | SI | Ambrose Efe - 4 | SI |
Ramalho André - 5 | SI | Denayer Jason - 22 | SI |
Hinteregger Martin - 36 | SI | Van Dijk Virgil - 5 | SI |
Ulmer Andreas - 17 | SI | Izaguirre Emilio - 3 | SI |
Kampl Kevin - 44 | SI | McGregor Callum - 42 | SI |
Leitgeb Christoph - 24 | SI | Brown Scott - 8 | SI |
Ilsanker Stefan - 13 | SI | Johansen Stefan - 25 | SI |
Sabitzer Marcel - 7 | SI | Commons Kris - 15 | SI |
Soriano Jonathan - 26 | SI | Scepovic Stefan - 12 | SI |
Alan - 27 | SI | Wakaso Mubarak - 32 | SI |
Ankersen Peter - 4 | NO | Tonev Aleksandar - 27 | NO |
Kayal Beram - 33 | NO | ||
Stokes Anthony - 10 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Scepovic Stefan
Stokes Anthony |
68' | ||
Commons Kris
Tonev Aleksandar |
75' | ||
Ulmer Andreas
Ankersen Peter |
82' | ||
Johansen Stefan Kayal Beram |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Ulmer Andreas | 10' | ||
Ambrose Efe | 20' | ||
Brown Scott | 39' | ||
Hinteregger Martin | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Red Bull Salzburg | Azioni | Celtic |
2 | Goal | 2 |
Assist | ||
Tiri | ||
Tiri nello specchio | ||
Parate | ||
0 | Rigori segnati | 0 |
Rigori tirati | ||
Cross | ||
Corner | ||
Fuorigioco | ||
Falli | ||
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |