Goal | ||
---|---|---|
27'55'' Tévez Carlos (R) | 1-0 | |
1-1 | Totti Francesco (R) 32'10'' | |
1-2 | Iturbe Juan 44'5'' | |
45'59'' Tévez Carlos (R) | 2-2 | |
86'22'' Bonucci Leonardo | 3-2 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Juventus | Titolare | Roma | Titolare |
Buffon Gianluigi - 1 | SI | Skorupski Lukasz - 28 | SI |
Cáceres Martín - 4 | SI | Maicon - 13 | SI |
Bonucci Leonardo - 19 | SI | Manolas Konstantinos - 44 | SI |
Chiellini Giorgio - 3 | SI | Yanga-Mbiwa Mapou - 2 | SI |
Lichtsteiner Stephan - 26 | SI | Holebas José - 25 | SI |
Pogba Paul - 6 | SI | Nainggolan Radja - 4 | SI |
Pirlo Andrea - 21 | SI | Keita Seydou - 20 | SI |
Marchisio Claudio - 8 | SI | Pjanic Miralem - 15 | SI |
Asamoah Kwadwo - 22 | SI | Gervinho - 27 | SI |
Llorente Fernando - 14 | SI | Totti Francesco - 10 | SI |
Tévez Carlos - 10 | SI | Iturbe Juan - 7 | SI |
Ogbonna Angelo - 5 | NO | Destro Mattia - 22 | NO |
Morata Álvaro - 9 | NO | Florenzi Alessandro - 24 | NO |
Vidal Arturo - 23 | NO | Paredes Leandro - 32 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Cáceres Martín
Ogbonna Angelo |
46' | ||
Llorente Fernando
Morata Álvaro |
59' | ||
Iturbe Juan
Florenzi Alessandro |
66' | ||
Totti Francesco
Destro Mattia |
74' | ||
Pirlo Andrea
Vidal Arturo |
79' | ||
Pjanic Miralem
Paredes Leandro |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Maicon | 26' | ||
Chiellini Giorgio | 30' | ||
Lichtsteiner Stephan | 31' | ||
Bonucci Leonardo | 32' | ||
Totti Francesco | 32' | ||
Gervinho | 40' | ||
Tévez Carlos | 90' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Morata Álvaro | 88' | ||
Manolas Konstantinos | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Juventus | Azioni | Roma |
3 | Goal | 2 |
0 | Assist | 1 |
18 | Tiri | 8 |
6 | Tiri nello specchio | 2 |
0 | Parate | 2 |
2 | Rigori segnati | 1 |
2 | Rigori tirati | 1 |
18 | Cross | 3 |
5 | Corner | 5 |
2 | Fuorigioco | 0 |
12 | Falli | 15 |
4 | Ammonizioni | 3 |
1 | Espulsioni | 1 |