Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júlio César | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Paulo Lopes | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Artur Moraes | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisao | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliseu | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaitán Nicolás | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvio Eduardo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jardel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Enzo | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pereira Maxi | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Líma | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeida André | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derley | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samaris Andreas | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Talisca | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristante Bryan | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |