Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaita | 7 | 7 | 630 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarabia Pablo | 7 | 7 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Castro Diego | 7 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Míchel | 6 | 5 | 461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lafita | 6 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Escudero Sergio | 6 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valera | 5 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodríguez Juan | 6 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sammir | 7 | 4 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lacen Mehdi | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vázquez Álvaro | 3 | 3 | 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoda Karim | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinestroza Freddy | 5 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lago Roberto | 4 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arroyo Álvaro | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Velázquez Emiliano | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigaray Carlos | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babá | 4 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivi | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |