Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastianoni Antonio Elia | 5 | 5 | 379 | 7 | 0 | 1 | ||
La Gorga Cosimo | 3 | 2 | 251 | 7 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rea Angelo | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fiamozzi Riccardo | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vito Andrea | 7 | 7 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Corti Daniele | 7 | 7 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Neto Pereira | 7 | 7 | 546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zecchin Gianpietro | 5 | 5 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Borghese Martino | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scapinello Dennis | 5 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupoli Arturo | 4 | 4 | 316 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Capezzi Leonardo | 4 | 3 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simic Stefan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristiano Andrea | 4 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barberis Andrea | 5 | 1 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petkovic Bruno | 3 | 3 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blasi Manuele | 4 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Falcone Luigi | 5 | 3 | 190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Momente Matteo | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miracoli Luca | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivas Emanuel Benito | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornacchia Nicola | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forte Luca | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tremolada Luca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |