Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio | 5 | 5 | 420 | 2 | 0 | 0 | ||
Bajza Pavol | 2 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claiton | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zampano Giuseppe | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Beleck Steve | 6 | 6 | 539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suciu Sergiu | 6 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maiello Raffaele | 6 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dezi Jacopo | 6 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ferrari Giammarco | 6 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
De Giorgio Pietro | 7 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ciano Camillo | 5 | 4 | 371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Modesto Francesco | 4 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minotti Nadir | 4 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oduamadi Nnamdi | 5 | 2 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martella Bruno | 3 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balasa Mihai | 3 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cremonesi Michele | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricci Federico | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torregrossa Ernesto | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foresta Giovanni | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galardo Antonio | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Padovan Stefano | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzano Aniello | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |