Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardi Francesco | 6 | 6 | 540 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainelli Dario | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hetemaj Perparim | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Biraghi Cristiano | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Frey Nicolas | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
López Maxi | 6 | 5 | 439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanovic Ivan | 6 | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Birsa Valter | 6 | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cesar Bostjan | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cofie Isaac | 6 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paloschi Alberto | 5 | 3 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izco Mariano Julio | 3 | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazarevic Dejan | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zukanovic Ervin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Botta Rubén | 4 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardo Gennaro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamberini Alessandro | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meggiorini Riccardo | 2 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mangani Thomas | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schelotto Ezequiel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellissier Sergio | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellomo Nicola | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |