Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Sanctis Morgan | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Skorupski Lukasz | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nainggolan Radja | 6 | 6 | 533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manolas Konstantinos | 6 | 6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pjanic Miralem | 6 | 5 | 444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Seydou | 6 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gervinho | 6 | 4 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maicon | 5 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cole Ashley | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yanga-Mbiwa Mapou | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totti Francesco | 4 | 4 | 291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Destro Mattia | 5 | 3 | 273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Rossi Daniele | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Florenzi Alessandro | 6 | 2 | 246 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ljajic Adem | 5 | 3 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holebas José | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torosidis Vasilis | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Iturbe Juan | 2 | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astori Davide | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castán Leandro | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paredes Leandro | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuelson Urby | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |