Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Cabral | 6 | 6 | 540 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albiol Raúl | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Koulibaly Kalidou | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Higuaín Gonzalo | 6 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callejón José María | 6 | 5 | 440 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zúñiga Juan | 5 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insigne Lorenzo | 6 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio Christian | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inler Gokhan | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gargano Walter | 4 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hamsik Marek | 4 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López David | 3 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Britos Miguel Ángel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mertens Dries | 5 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michu | 3 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De Guzmán Jonathan | 5 | 0 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapata Duvan | 3 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrique | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghoulam Faouzi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesto Giandomenico | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |