Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportiello Marco | 6 | 6 | 540 | 8 | 2 | 28 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmona Carlos | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benalouane Yohan | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zappacosta Davide | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drame Boukary | 6 | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cigarini Luca | 6 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estigarribia Marcelo | 6 | 6 | 446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Biava Giuseppe | 5 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Germán Gustavo | 6 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boakye Richmond | 6 | 4 | 384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moralez Maximiliano | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D'Alessandro Marco | 3 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bianchi Rolando | 5 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gómez Alejandro | 3 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baselli Daniele | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherubin Nicolo | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina Salvatore | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bonaventura Giacomo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimondi Cristian | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinazzola Leonardo | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |