Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burki Roman | 7 | 7 | 630 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günter Christian | 7 | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schmid Jonathan | 7 | 7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuster Julian | 7 | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kempf Marc-Oliver | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krmas Pavel | 6 | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darida Vladimir | 6 | 6 | 520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sorg Oliver | 6 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klaus Felix | 7 | 5 | 466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Philipp Maximilian | 7 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmedi Admir | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guede Karim | 5 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frantz Mike | 6 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Höfler Nicolas | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujdza Mensur | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torrejón Marc | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schahin Dani | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riether Sascha | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitrovic Stefan | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freis Sebastian | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerk Sebastian | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulechner Philip | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |