Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McGregor Allan | 6 | 6 | 540 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Harper Steve | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmohamady Ahmed | 7 | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Livermore Jake | 7 | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jelavic Nikica | 7 | 7 | 612 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Robertson Andrew | 7 | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Huddlestone Tom | 7 | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Davies Curtis | 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dawson Michael | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Stephen | 5 | 4 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hernández Abel | 4 | 4 | 285 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
McShane Paul | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ince Tom | 3 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chester James | 3 | 3 | 194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rosenior Liam | 5 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brady Robbie | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diame Mohamed | 4 | 4 | 349 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluko Sone | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruce Alex | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snodgrass Robert | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyler David | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Arfa Hatem | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez Gastón | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyd George | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |