Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krul Tim | 7 | 7 | 630 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coloccini Fabricio | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sissoko Moussa | 7 | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Williamson Mike | 7 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janmaat Daryl | 7 | 7 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Colback Jack | 7 | 7 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gouffran Yoan | 7 | 7 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabella Remy | 6 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rivière Emmanuel | 7 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dummett Paul | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tioté Cheick | 4 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anita Vurnon | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haidara Massadio | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cissé Papiss | 3 | 1 | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obertan Gabriel | 3 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Jong Siem | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Ayoze | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ameobi Sammy | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aarons Rolando | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taylor Steven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |