Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mignolet Simon | 7 | 7 | 630 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrard Steven | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lovren Dejan | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henderson Jordan | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Raheem | 7 | 6 | 554 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moreno Alberto | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Skrtel Martin | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manquillo Javi | 6 | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Balotelli Mario | 5 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coutinho Philippe | 5 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lallana Adam | 4 | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sturridge Daniel | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakho Mamadou | 3 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnson Glen | 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markovic Lazar | 4 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allen Joe | 3 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lambert Rickie | 6 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Leiva | 3 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borini Fabio | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Can Emre | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enrique José | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |