Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzan Brad | 7 | 7 | 630 | 9 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senderos Philippe | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Delph Fabian | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutton Alan | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cissokho Aly | 7 | 7 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Richardson Kieran | 7 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westwood Ashley | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agbonlahor Gabriel | 6 | 6 | 534 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weimann Andreas | 7 | 7 | 509 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cleverley Tom | 4 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N'Zogbia Charles | 7 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baker Nathan | 4 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlaar Ron | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sánchez Carlos | 4 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grealish Jack | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clark Ciaran | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bent Darren | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacuna Leandro | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benteke Christian | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |