rigoristi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
1 | Sergio Agüero | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Hakan Calhanoglu | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Steven Gerrard | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Gustavo Manduca | 2 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Jackson Martínez | 2 | 1 | 89 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Thomas Muller | 2 | 2 | 166 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Cristiano Ronaldo | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Burak Yilmaz | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |