Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica goal subiti UEFA Champions League

Classifica goal subiti UEFA Champions League

goal subiti
goal subiti
Pos Giocatore PG PI Min V N P GS RS PAR CG CR
1 Yury Lodygin 2 2 180 1 1 0 0 0 8 0 0
1 Manuel Neuer 2 2 180 2 0 0 0 0 5 0 0
1 Danijel Subasic 2 2 180 1 1 0 0 0 5 0 0
1 Roman Weidenfeller 2 2 180 2 0 0 0 0 2 0 0
5 Gianluigi Buffon 2 2 180 1 0 1 1 0 2 0 0
5 Thibaut Courtois 2 2 180 1 1 0 1 0 8 0 0
7 Iker Casillas 2 2 180 2 0 0 2 0 7 0 0
7 Jasper Cillessen 2 2 180 0 2 0 2 1 5 1 0
7 Fabiano 2 2 180 1 1 0 2 0 4 0 0
7 Ralf Fahrmann 2 2 180 0 2 0 2 0 7 0 0
7 Jasmin Handanovic 2 2 180 0 2 0 2 0 13 0 0
7 Joe Hart 2 2 180 0 1 1 2 0 11 0 0
7 Iraizoz 2 2 180 0 1 1 2 0 7 0 0
7 Bernd Leno 2 2 180 1 0 1 2 0 0 0 0
7 Simon Mignolet 2 2 180 1 0 1 2 0 5 0 0
7 Robin Olsen 2 2 180 1 0 1 2 0 12 0 0
7 Urko Pardo 2 2 180 0 1 1 2 0 10 0 0
7 Andriy Pyatov 2 2 180 0 2 0 2 2 10 0 0
7 Rui Patricio 2 2 180 0 1 1 2 0 11 0 0
7 Wojciech Szczesny 2 2 150 1 0 1 2 0 7 0 1
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GS Goal subiti
RS Rigori subiti
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.