rigoristi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
1 | Vladimir Darida | 6 | 6 | 520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | Eric Maxim Choupo-Moting | 7 | 7 | 612 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Paul Verhaegh | 7 | 7 | 611 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ja-Cheol Koo | 3 | 3 | 232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Salomon Kalou | 5 | 3 | 297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ronny | 5 | 4 | 374 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Franco Di Santo | 7 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Jonas Hofmann | 7 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ricardo Rodríguez | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |