marcatori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
1 | Shinji Okazaki | 6 | 6 | 540 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Robert Lewandowski | 7 | 6 | 536 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franco Di Santo | 7 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Mario Gotze | 6 | 5 | 396 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexander Meier | 6 | 4 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tarik Elyounoussi | 7 | 6 | 561 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Arjen Robben | 4 | 4 | 346 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Max Kruse | 5 | 4 | 373 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karim Bellarabi | 7 | 7 | 592 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Eric Maxim Choupo-Moting | 7 | 7 | 612 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Haris Seferovic | 7 | 7 | 625 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ricardo Rodríguez | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Moritz Stoppelkamp | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Salomon Kalou | 5 | 3 | 297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Julian Schieber | 5 | 4 | 332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ronny | 5 | 4 | 374 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Ivica Olic | 6 | 5 | 395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 6 | 539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elias Kachunga | 7 | 7 | 588 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrián Ramos | 6 | 4 | 361 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Klaas-Jan Huntelaar | 6 | 5 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Thomas Muller | 6 | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joselu | 7 | 7 | 571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raffael | 7 | 7 | 578 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tin Jedvaj | 7 | 7 | 597 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
20 | Tim Matavz | 5 | 1 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mike Frantz | 6 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Anthony Modeste | 5 | 3 | 252 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raúl Bobadilla | 6 | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Szalai | 6 | 5 | 417 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Heung-Min Son | 6 | 5 | 419 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Daniel Didavi | 5 | 5 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Hofmann | 7 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Andre Hahn | 7 | 5 | 459 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Vladimir Darida | 6 | 6 | 520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | Paul Verhaegh | 7 | 7 | 611 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Naldo | 7 | 7 | 629 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |