Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FC Schalke 04 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | FC Schalke 04 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | FC Schalke 04 | 11 | 613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 24 | 1783 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
30/09/2014 | NK Maribor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |