Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Manchester City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Manchester City | 7 | 532 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2012 | Manchester City | 5 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Manchester City | 5 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Lazio | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 20 | 1131 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |