Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Manchester City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Manchester City | 8 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Shakhtar Donetsk | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Shakhtar Donetsk | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Shakhtar Donetsk | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Shakhtar Donetsk | 6 | 504 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Shakhtar Donetsk | 5 | 446 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006 | Shakhtar Donetsk | 5 | 431 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 40 | 3325 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2014 | Roma | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |