Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Real Madrid | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Real Madrid | 7 | 537 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2011 | Real Madrid | 9 | 735 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Real Madrid | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Real Madrid | 6 | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Liverpool | 10 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007 | Liverpool | 7 | 571 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | Liverpool | 5 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 58 | 4841 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
01/10/2014 | Ludogorets | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |