Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Real Madrid | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Real Madrid | 11 | 921 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2012 | Real Madrid | 9 | 810 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2011 | Real Madrid | 11 | 975 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Real Madrid | 8 | 687 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2009 | Real Madrid | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Real Madrid | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Real Madrid | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006 | Real Madrid | 6 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 69 | 6051 | 7 | 0 | 21 | 2 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/09/2014 | FC Basel | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2014 | Ludogorets | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |