Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Manchester City | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Manchester City | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Manchester City | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Manchester City | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | Hamburger SV | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 1871 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/09/2014 | Roma | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |