Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Borussia Dortmund | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Borussia Dortmund | 5 | 422 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Borussia Dortmund | 9 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Borussia Dortmund | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 1401 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/09/2014 | Arsenal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2014 | Anderlecht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |