Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Coda Andrea

Scheda di Coda Andrea - Maglia numero 25

Coda Andrea - Maglia numero 25

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 Livorno 23 1865 0 0 11 0
2012 Udinese 11 837 0 0 3 0
2011 Udinese 7 526 0 0 1 0
2010 Udinese 22 1450 0 0 1 1
2009 Udinese 26 2171 0 0 7 0
2008 Udinese 24 2160 0 0 4 0
2007 Udinese 20 1622 0 0 1 0
2006 Udinese 22 1910 0 0 4 1
2005 Empoli 36 3109 0 0 4 0
Totale 199 16121 0 0 36 2
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
01/09/2013 Sassuolo 1 20 0 0 0 0
15/09/2013 Catania 1 90 0 0 0 0
21/09/2013 Genoa 1 90 0 0 0 0
25/09/2013 Cagliari 1 90 0 0 0 0
29/09/2013 Verona 1 90 0 0 0 0
06/10/2013 Napoli 1 90 0 0 0 0
20/10/2013 Sampdoria 1 90 0 0 1 0
27/10/2013 Bologna 1 90 0 0 1 0
30/10/2013 Torino 1 90 0 0 1 0
03/11/2013 Atalanta 1 90 0 0 1 0
24/11/2013 Juventus 1 90 0 0 0 0
07/12/2013 Milan 1 90 0 0 1 0
15/12/2013 Lazio 1 45 0 0 1 0
21/12/2013 Udinese 1 58 0 0 1 0
26/01/2014 Sassuolo 1 90 0 0 1 0
09/02/2014 Genoa 1 90 0 0 1 0
16/02/2014 Cagliari 1 90 0 0 0 0
23/02/2014 Verona 1 90 0 0 1 0
02/03/2014 Napoli 1 90 0 0 0 0
09/03/2014 Sampdoria 1 32 0 0 0 0
07/04/2014 Juventus 1 90 0 0 0 0
13/04/2014 Chievo 1 90 0 0 1 0
04/05/2014 Udinese 1 90 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.