Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FC Augsburg | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FC Augsburg | 16 | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 19 | 794 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
14/09/2014 | Eintracht Frankfurt | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Werder Bremen | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |