Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | 1899 Hoffenheim | 5 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 1899 Hoffenheim | 23 | 868 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2012 | 1899 Hoffenheim | 16 | 566 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2011 | 1899 Hoffenheim | 20 | 710 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2010 | VfB Stuttgart | 12 | 177 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 76 | 2378 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
23/08/2014 | FC Augsburg | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |