Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Chornomorets Odesa | 6 | 540 | 6 | 0 | - | 1 | 0 |
Totale | 6 | 540 | 6 | 0 | - | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
19/09/2013 | Dinamo Zagreb | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | |
03/10/2013 | PSV Eindhoven | 1 | 90 | 2 | - | 0 | 0 | |
24/10/2013 | Ludogorets | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | |
07/11/2013 | Ludogorets | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | |
28/11/2013 | Dinamo Zagreb | 1 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | |
12/12/2013 | PSV Eindhoven | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |