Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Lyon | 10 | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Lyon | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
19/09/2013 | Betis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2013 | Vitoria de Guimarães | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/10/2013 | Rijeka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2013 | Rijeka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2013 | Vitoria de Guimarães | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2014 | Chornomorets Odesa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/02/2014 | Chornomorets Odesa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2014 | Viktoria Plzen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2014 | Juventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2014 | Juventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |