Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Club Brugge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Club Brugge | 3 | 190 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Club Brugge | 8 | 504 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006 | Maccabi Haifa F.C. | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 18 | 1171 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
02/10/2014 | HJK Helsinki | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |