Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Dynamo Kiev | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Dynamo Kiev | 7 | 610 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Dynamo Kiev | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Dynamo Kiev | 6 | 535 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Dynamo Kiev | 12 | 944 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 29 | 2449 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | Rio Ave | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2014 | Steaua Bucuresti | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |