Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Lyon | 11 | 738 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Lyon | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 16 | 1188 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
19/09/2013 | Betis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2013 | Vitoria de Guimarães | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/11/2013 | Rijeka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2013 | Betis | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2013 | Vitoria de Guimarães | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2014 | Chornomorets Odesa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/02/2014 | Chornomorets Odesa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2014 | Viktoria Plzen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2014 | Viktoria Plzen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2014 | Juventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2014 | Juventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |