Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FC Copenhagen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | PSV Eindhoven | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | PSV Eindhoven | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | FC Copenhagen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | FC Copenhagen | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | FC Copenhagen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | HJK Helsinki | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2014 | Torino | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |