Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Red Bull Salzburg | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Red Bull Salzburg | 6 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Red Bull Salzburg | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Red Bull Salzburg | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Austria Wien | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Austria Wien | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 27 | 2011 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |