Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FC Copenhagen | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | FC Copenhagen | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | FC Copenhagen | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | FC Copenhagen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 17 | 1448 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/09/2014 | HJK Helsinki | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2014 | Torino | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |