Arbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Matic Nemanja 34'9'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Sporting CP | Titolare | Chelsea | Titolare |
Rui Patricio - 1 | SI | Courtois Thibaut - 13 | SI |
Cedric - 41 | SI | Ivanovic Branislav - 2 | SI |
Sarr Mouhamadou-Naby - 29 | SI | Cahill Gary - 24 | SI |
Mauricio - 3 | SI | Terry John - 26 | SI |
Silva Jonathan - 33 | SI | Filipe Luis - 3 | SI |
William - 14 | SI | Fàbregas Cesc - 4 | SI |
Carrillo André - 18 | SI | Matic Nemanja - 21 | SI |
Joao Mario - 17 | SI | Schurrle André - 14 | SI |
Adrien Silva - 23 | SI | Oscar - 8 | SI |
Nani - 77 | SI | Hazard Eden - 10 | SI |
Slimani Islam - 9 | SI | Costa Diego - 19 | SI |
Paulo Oliveira - 26 | NO | Mikel John Obi - 12 | NO |
Montero Fredy - 10 | NO | Salah Mohamed - 17 | NO |
Capel Diego - 11 | NO | Willian - 22 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schurrle André
Willian |
58' | ||
Mauricio
Paulo Oliveira |
64' | ||
Oscar
Mikel John Obi |
71' | ||
Carrillo André
Capel Diego |
81' | ||
Adrien Silva
Montero Fredy |
81' | ||
Hazard Eden
Salah Mohamed |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
William | 25' | ||
Joao Mario | 43' | ||
Ivanovic Branislav | 58' | ||
Mauricio | 60' | ||
Hazard Eden | 72' | ||
Cedric | 74' | ||
Filipe Luis | 75' | ||
Fàbregas Cesc | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Sporting CP | Azioni | Chelsea |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 1 |
15 | Tiri | 14 |
4 | Tiri nello specchio | 7 |
6 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
6 | Cross | 8 |
2 | Corner | 12 |
0 | Fuorigioco | 6 |
14 | Falli | 13 |
4 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |