Goal | ||
---|---|---|
44'16'' Vidal Aleix | 1-0 | |
1-1 | Orban Lucas 88'9'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Sevilla | Titolare | Valencia | Titolare |
Beto - 13 | SI | Alves Diego - 1 | SI |
Coke - 23 | SI | Barragán - 19 | SI |
Pareja Nico - 21 | SI | Vezo Rubén - 3 | SI |
Carriço Daniel - 6 | SI | Otamendi Nicolás - 23 | SI |
Navarro Fernando - 3 | SI | Gayà - 31 | SI |
Iborra - 12 | SI | Fuego Javi - 18 | SI |
Krychowiak Grzegorz - 4 | SI | Gomes André - 21 | SI |
Vidal Aleix - 22 | SI | Parejo Dani - 10 | SI |
Suárez Denis - 17 | SI | Moreno Rodrigo - 17 | SI |
Vitolo - 20 | SI | Alcácer Paco - 9 | SI |
Bacca Carlos - 9 | SI | Piatti Pablo - 11 | SI |
Barbosa - 25 | NO | Orban Lucas - 6 | NO |
Luismi - 26 | NO | Feghouli Sofiane - 8 | NO |
Banega Éver - 19 | NO | De Paul Rodrigo - 20 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Beto
Barbosa |
18' | ||
Piatti Pablo
Feghouli Sofiane |
56' | ||
Alcácer Paco
De Paul Rodrigo |
66' | ||
Vidal Aleix
Banega Éver |
70' | ||
Iborra
Luismi |
80' | ||
Gomes André Orban Lucas |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Parejo Dani | 40' | ||
Vidal Aleix | 67' | ||
Alves Diego | 73' | ||
Luismi | 90' | ||
Coke | 90' | ||
Carriço Daniel | 90' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
De Paul Rodrigo | 67' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Sevilla | Azioni | Valencia |
1 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
10 | Tiri | 11 |
3 | Tiri nello specchio | 2 |
0 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
8 | Cross | 19 |
3 | Corner | 3 |
5 | Fuorigioco | 1 |
23 | Falli | 8 |
4 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 1 |