Arbitro: Michael Jones
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | McGeady Aiden 20'58'' | |
22'35'' Ulloa Leonardo | 1-1 | |
1-2 | Naismith Steven 45'3'' | |
86'25'' Wood Chris | 2-2 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Leicester City | Titolare | Everton | Titolare |
Schmeichel Kasper - 1 | SI | Howard Tim - 24 | SI |
De Laet Ritchie - 2 | SI | Stones John - 26 | SI |
Moore Liam - 18 | SI | Jagielka Phil - 6 | SI |
Morgan Wes - 5 | SI | Distin Sylvain - 15 | SI |
Konchesky Paul - 3 | SI | Baines Leighton - 3 | SI |
Knockaert Anthony - 24 | SI | McCarthy James - 16 | SI |
Drinkwater Daniel - 4 | SI | Barry Gareth - 18 | SI |
Ulloa Leonardo - 23 | SI | McGeady Aiden - 7 | SI |
King Andy - 10 | SI | Naismith Steven - 14 | SI |
Mahrez Riyad - 26 | SI | Pienaar Steven - 22 | SI |
Nugent David - 35 | SI | Lukaku Romelu - 10 | SI |
Hammond Dean - 7 | NO | Mirallas Kevin - 11 | NO |
Schlupp Jeff - 15 | NO | Coleman Seamus - 23 | NO |
Wood Chris - 39 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Drinkwater Daniel
Hammond Dean |
39' | ||
Knockaert Anthony
Schlupp Jeff |
64' | ||
Ulloa Leonardo
Wood Chris |
78' | ||
Pienaar Steven
Mirallas Kevin |
81' | ||
McGeady Aiden
Coleman Seamus |
85' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Barry Gareth | 68' | ||
Moore Liam | 71' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Leicester City | Azioni | Everton |
2 | Goal | 2 |
0 | Assist | 1 |
11 | Tiri | 13 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
1 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
12 | Cross | 9 |
3 | Corner | 6 |
0 | Fuorigioco | 0 |
16 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |