Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Goal fatti Spain Liga Primera

Classifica Goal fatti Spain Liga Primera

Goal fatti
Goal fatti
Pos Squadra PG V N P GF GS DR RIG PAR CG CR
1 Real Madrid 7 5 0 2 25 9 16 3 19 12 0
2 Barcelona 7 6 1 0 19 0 19 0 11 10 1
3 Valencia 7 5 2 0 17 4 13 1 24 17 2
4 Sevilla 7 5 1 1 13 8 5 2 11 21 0
5 Atlético Madrid 7 4 2 1 12 7 5 1 12 25 1
6 Celta Vigo 7 3 3 1 12 10 2 1 17 22 1
7 Rayo Vallecano 7 2 2 3 10 12 -2 1 20 22 2
8 Villarreal 7 3 2 2 10 7 3 0 21 15 0
9 Espanyol 7 2 3 2 9 8 1 1 21 25 1
10 Deportivo 7 1 1 5 8 19 -11 2 21 21 0
11 Eibar 7 2 3 2 8 7 1 0 21 18 0
12 Real Sociedad 7 1 2 4 8 11 -3 0 24 14 0
13 Almería 7 2 3 2 7 7 0 1 22 26 1
14 Elche 7 1 2 4 7 16 -9 1 23 19 1
15 Granada 7 2 2 3 5 11 -6 0 21 21 0
16 Málaga 7 2 3 2 5 7 -2 1 18 19 5
17 Athletic 7 1 1 5 4 11 -7 0 26 15 0
18 Córdoba 7 0 4 3 4 11 -7 0 25 20 0
19 Getafe 7 2 1 4 4 11 -7 0 15 19 0
20 Levante 7 1 2 4 4 15 -11 0 21 19 1
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GF Goal fatti
GS Goal subiti
DR Differenza reti
RIG Rigori realizzati
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.