Partite vinte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | RIG | PAR | CG | CR | |
1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
2 | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 13 | 0 | |
3 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 17 | 17 | 2 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 13 | 1 | |
5 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 29 | 15 | 0 | |
6 | Hannover 96 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 28 | 8 | 0 | |
7 | Mönchengladbach | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 28 | 10 | 0 | |
8 | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 25 | 8 | 1 | |
9 | Borussia Dortmund | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0 | 20 | 11 | 0 | |
10 | FC Schalke 04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2 | 26 | 16 | 3 | |
11 | FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 42 | 14 | 0 | |
12 | Hertha BSC Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 2 | 23 | 18 | 1 | |
13 | SC Paderborn | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | |
14 | 1. FC Köln | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 31 | 11 | 0 | |
15 | Hamburger SV | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 27 | 16 | 0 | |
16 | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 26 | 11 | 0 | |
17 | SC Freiburg | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 34 | 14 | 2 | |
18 | Werder Bremen | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 1 | 21 | 15 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GF | Goal fatti |
GS | Goal subiti |
DR | Differenza reti |
RIG | Rigori realizzati |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |