Risultato finale
Arbitro: Juan Martínez Munuera
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Ekeng Patrick 78'33'' | |
88'54'' Babá | 1-1 |
Risultato finale
Arbitro: Fernando Teixeira Vitienes
Goal | ||
---|---|---|
6'31'' Miranda (Aut.) | 1-0 | |
7'57'' Gomes André | 2-0 | |
13'38'' Otamendi Nicolás | 3-0 | |
3-1 | Mandzukic Mario 29'14'' |
Risultato finale
Arbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Messi Lionel 35'19'' | |
0-2 | Neymar 36'40'' |
Risultato finale
Arbitro: Alberto Undiano Mallenco
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Morales José Luis 2'23'' | |
0-2 | Camarasa Víctor 44'0'' | |
46'54'' López Pedro (Aut.) | 1-2 | |
69'57'' Saúl | 2-2 | |
2-3 | Casadesús Víctor 79'6'' | |
90'55'' Piovaccari Federico | 3-3 |
Risultato finale
Arbitro: Carlos Velasco Carballo
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | El Arabi Youssef 1'43'' | |
61'0'' Santa Cruz Roque | 1-1 | |
80'40'' Antunes (R) | 2-1 |
Risultato finale
Arbitro: Carlos Del Cerro Grande
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Rodríguez Víctor 6'8'' | |
37'12'' Verza (R) | 1-1 | |
1-2 | Jonathas 56'58'' | |
84'48'' Hemed Tomer | 2-2 |
Risultato finale
Arbitro: Jesús Gil Manzano
Goal | ||
---|---|---|
24'52'' M'Bia Stéphane | 1-0 | |
1-1 | Medunjanin Haris 31'30'' | |
39'45'' Bacca Carlos | 2-1 | |
57'12'' M'Bia Stéphane | 3-1 | |
63'21'' Vitolo | 4-1 |
Risultato finale
Arbitro: Alfonso Javier Álvarez Izquierdo
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Gómez Moi 32'53'' | |
0-2 | Gómez Moi 33'59'' | |
44'42'' Larrivey Joaquín | 1-2 | |
1-3 | Mario 90'8'' |
Risultato finale
Arbitro: Mario Melero López
Goal | ||
---|---|---|
7'40'' Lucas | 1-0 | |
90'47'' Stuani Christian | 2-0 |
Risultato finale
Arbitro: Mario Melero López
Goal | ||
---|---|---|
3'2'' Ronaldo Cristiano | 1-0 | |
41'21'' Benzema Karim | 2-0 | |
55'15'' Ronaldo Cristiano | 3-0 | |
69'35'' Benzema Karim | 4-0 | |
89'3'' Ronaldo Cristiano | 5-0 |