El equipo dirigido por el DT Fabio Grosso, campeón mundial con la "azzurra" en Alemania 2006, selló matemáticamente su tercer retorno a la Serie A en el estadio Benito Stirpe con tres fechas de anticipación para el final del campeonato de la segunda división del fútbol italiano.
Gennaro Borrelli (32'), Roberto Insigne (42', de penal) y Giuseppe Caso (57') anotaron para Frosinone, mientras que el brasileño Hernani (51') descontó para Reggina, que quedó con 46 puntos, veinticinco menos que el líder, que vuelve a la Serie A cinco años después de su presencia previa.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Frosinone 71 35 21 8 6 54 21.
Genoa* 67 35 19 11 5 45 21.
Bari 61 35 16 13 6 53 32.
Sudtirol 54 35 13 15 7 35 31.
Parma 52 35 14 10 11 43 37.
Cagliari 51 35 12 15 8 42 33.
Pisa 46 35 11 13 11 45 36.
Venezia 46 35 11 9 14 46 45.
Reggina** 46 35 15 4 16 46 43.
Ascoli 46 35 12 10 13 38 43.
Palermo 45 35 10 15 10 43 44.
Modena 44 35 12 8 15 43 49.
Como 43 35 9 16 10 43 45.
Ternana 43 35 11 10 14 34 45.
Cosenza 38 35 9 11 15 28 50.
Cittadella 38 35 8 13 14 30 43.
Brescia 38 35 9 11 15 33 52.
Perugia 36 35 9 9 17 35 42.
Spal 35 35 7 14 14 38 47.
Benevento 32 35 6 14 15 28 42.
* Genoa sufrió la quita de 1 punto por falta de pago de salarios de septiembre y octubre de 2022.
** Reggina sufrió la quita de 3 puntos por la falta de pago, hasta el 16 de febrero de 2023, de los salarios de noviembre y diciembre de 2022.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA